因青龙县、乡镇部分领导有变化,包库人员有变化,已更新报给省厅,现将最新的包保名单公示如下:
青龙满族自治县尾矿库基本信息及政府包保人员情况表 | ||||||||||||||||||
序号 | 尾矿库名称 | 尾矿库地址 | 库型 |
是否“ 头顶库 ”(是/ 否) |
等别 | 坝高(m) | 库容(万m³) | 企业或管理单位主要负责人 | 电话 | 地方政府包保责任人 | ||||||||
设计 等别 |
设计 坝高 |
现状 坝高 |
设计 库容 |
现状 库容 |
姓名 | 职务 | 县级 | 乡级 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||||||
1 | 青龙满族自治县天沅矿业有限公司(尾矿库) | 双山子镇沟口子村 | 平地型 | 否 | 五等 | 2.6 | 2.6 | 7.69 | 4.5 | 王 凯 | 法人 | 13933586955 | 李耀滨 | 县委书记 | 18830353111 | 董学文 | 党委书记 | 13833581135 |
2 | 青龙满族自治县双山子鑫源铁矿(尾矿库) | 双山子镇黄杖子村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 50 | 29 | 55.2 | 45 | 王 金 | 矿长 | 13933606655 | 阴景涛 | 副县长 | 18503333633 | 许久松 | 人大 副主席 | 18630563361 |
3 | 森茂矿业有限公司梨树沟第二尾矿库 | 双山子镇高杖子村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 58 | 42 | 143 | 115 | 宋卫华 | 矿长 | 13933511808 | 李 杰 | 党委 副书记 | 13483362268 | |||
4 | 青龙满族自治县森茂矿业有限公司(梨树沟尾矿库) | 双山子镇高杖子村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 80 | 69 | 98.5 | 70.8 | 宋卫华 | 矿长 | 13933511808 | 郭青竹 | 镇长 | 15333332880 | |||
5 | 青龙满族自治县发达矿业有限责任公司(郭麻子沟尾矿库) | 朱杖子乡前白枣山村 | 山谷型 | 否 | 三等 | 90 | 54 | 1453.6 | 1340 | 黄玉华 | 总经理 | 13833500577 | 张义金 | 县 长 | 18633590196 | 张 礼 | 党委 副书记 | 13313357078 |
6 | 河北闽益矿业有限公司(尾矿库) | 朱杖子乡卧龙池村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 57 | 55 | 144.2 | 123 | 许新坤 | 经理 | 18633536677 | 刘明磊 | 聚集区工委书记、管委主任 | 18633587008 | 李品寅 | 副乡长 | 15232316617 |
7 | 青龙满族自治县官山铁业有限公司尾矿库 | 朱杖子陈杖子村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 55 | 47 | 60.44 | 50 | 王 军 | 法人 | 15233015555 | 高玉玺 | 执法 队长 | 15930597108 | |||
8 | 河北唐钢庙沟铁矿尾矿库 | 祖山镇柏树村 | 山谷型 | 是 | 二等 | 128 | 114 | 2210 | 1750 | 李胜辉 | 矿长 | 15030573257 | 高志山 | 县委办主任 | 13933657166 | 张艳禹 | 镇 长 | 15603350818 |
9 | 青龙满族自治县磊海铁业有限公司(尾矿库) | 祖山镇牛心山村 | 平地型 | 否 | 五等 | 2 | 2 | 2.13 | 1.81 | 徐丛铁 | 法人 | 13731393333 | 周志军 | 党委 书记 | 13223356788 | |||
10 | 青龙满族自治县金原工贸尾矿库 | 隔河头乡董杖子村 | 平地型 | 否 | 五等 | 10 | 10 | 16.3 | 5 | 刘汉军 | 矿长 | 15932520486 | 赵 晗 | 组织部长 | 13784497360 | 孙敬喆 | 武装 部长 | 15930597858 |
11 | 青龙满族自治县恒源矿业有限公司尾矿库 | 隔河头乡 | 山谷型 | 否 | 四等 | 60 | 12 | 600 | 0 | 苗向华 | 经理 | 13333300089 | 张建华 | 执法 队长 | 13333332657 | |||
12 | 青龙满族自治县天兴石湖沟尾矿库 | 马圈子镇蒲丈子村 | 山谷型 | 否 | 三等库 | 127 | 119 | 957.3 | 800 | 贾红霞 | 法人 | 15903331658 | 刘 勇 | 副县长、公安局长 | 13315781009 | 杨 子 | 副书记 | 18633556165 |
13 | 青龙满族自治县天兴石湖沟长蟒沟尾矿库 | 马圈子镇蒲丈子村 | 山谷型 | 否 | 二等库 | 164 | 0 | 1261.8 | 0 | 贾红霞 | 法人 | 15903331658 | 杨 子 | 副书记 | 18633556165 | |||
14 | 青龙满族自治县万事顺矿业有限责任公司(尾矿库) | 马圈子镇头道河村亮子沟 | 山谷型 | 否 | 四等 | 54 | 26.2 | 54.4 | 35 | 张建民 | 法人 | 13933528196 | 刘 勇 | 副县长、公安局长 | 13315781009 | 金丽娟 | 宣传统战委员 | 18733577666 |
15 | 青龙满族自治县大明金矿(尾矿库) | 马圈子镇沈杖子村 | 山谷型 | 否 | 五等 | 28 | 25 | 7.95 | 5.4 | 张红阳 | 矿长 | 15076055777 | 杨佳林 | 武装 部长 | 18630468505 | |||
16 | 秦皇岛森源矿业发展有限公司兴马铁矿分公司(后沟尾矿库) | 马圈子镇马圈子村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 44 | 38 | 160 | 90 | 周志新 | 矿长 | 13603233538 | 范亚静 | 宣传统战委员 | 18630370665 | |||
17 | 青龙满族自治县钰鑫冶炼厂(尾矿库) | 马圈子头道河子村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 36 | 32 | 12.1 | 0.8 | 张建民 | 法人 | 13933528196 | 金丽娟 | 宣统 委员 | 18733577666 | |||
18 | 青龙满族自治县兴隆沟铁矿尾矿库 | 马圈子镇兴隆沟村广菜沟 | 山谷型 | 否 | 四等 | 54 | 48 | 87 | 60 | 韩秀强 | 部长 | 15028579448 | 王 蕊 | 人大主席 | 13463390336 | |||
19 | 青龙满族自治县正沟铁业有限公司(尾矿库) | 马圈子镇兴隆沟村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 44 | 37 | 29.5 | 19.5 | 唐国强 | 矿长 | 13932557555 | 王 蕊 | 人大主席 | 13463390336 | |||
20 | 青龙满族自治县龙兴矿业牧马南沟尾矿库 | 八道河镇牧马村 | 山谷型 | 否 | 三等 | 95 | 71.5 | 573.5 | 340 | 刘 伟 | 矿长 | 13292388768 | 谢军 | 政法委书记 | 13833531569 | 袁绍卿 | 副镇长 | 13933691331 |
21 | 青龙满族自治县腾飞矿业有限公司(郭丈子万子沟尾矿库) | 八道河镇郭杖村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 50 | 33 | 73.4 | 60 | 邱万章 | 总经理 | 13958155818 | 燕磊 | 镇长 | 18833566161 | |||
22 | 青龙满族自治县航源矿业有限公司(尾矿库) | 八道河八道河村 | 平地型 | 否 | 五等 | 10 | 8 | 9 | 7 | 邵久军 | 矿长 | 13463380888 | 刘付来 | 主任科员 | 13930393332 | |||
23 | 青龙满族自治县旺昌矿业有限责任公司(尾矿库) | 八道河王厂村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 46 | 28 | 53.6 | 23 | 周大方 | 总经理 | 18831576326 | 袁绍卿 | 副镇长 | 13933691331 | |||
24 | 青龙满族自治县嘉亿铁业有限公司尾矿库 | 八道河王厂村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 58 | 30 | 159 | 35 | 郭玉宝 | 法人 | 15903385999 | 徐新星 | 副镇长 | 18503319786 | |||
25 | 青龙满族自治县永福小冰沟尾矿库 | 八道河大转村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 48 | 16 | 42.4 | 0 | 周大方 | 总经理 | 18831576326 | 张晓东 | 行政服务大厅主任 | 13933525534 | |||
26 | 青龙满族自治县红兴铁矿尾矿库 | 八道河二道沟村 | 平地型 | 否 | 五等 | 36 | 20 | 151 | 60 | 郭玉宝 | 法人 | 15903385999 | 李鸿娟 | 主任科员 | 18833833788 | |||
27 | 青龙满族自治县亨泰金选厂尾矿库 | 肖营子镇 | 山谷型 | 否 | 四等 | 91.4 | 87 | 无主库 |
赵朝东 刘明磊 |
县委副书记、聚集区工委书记、管委主任 | 13313338565 18633587008 | 柴伟 田宇 | 党委书记、武装部长 | 13933696096 13722571717 | ||||
28 | 青龙满族自治县富源铁业有限公司(尾矿库) | 肖营子镇海红庄村 | 平地型 | 否 | 五等 | 7 | 4 | 4.1 | 2 | 李玉国 | 矿长 | 13333311788 | 张树军 佟磊 | 主任 科员、主任科员 | 18330357258 18603360070 | |||
29 | 青龙满族自治县天巳铁选厂(尾矿库) | 肖营子镇五指山村 | 山谷型 | 否 | 五等 | 33 | 18 | 29.94 | 13 | 景春生 | 矿长 | 13653368953 | 张国松 马军英 | 镇长 人大主席 | 13613352388 13483377890 | |||
30 | 青龙满族自治县天顺矿业有限责任公司(尾矿库) | 肖营子镇肖营子村小南山 | 平地型 | 否 | 五等 | 5.5 | 3.5 | 1.33 | 0.5 | 金春梅 | 总经理 | 13803350809 | 朱秀梅 | 人大副主席 | 13930391809 13833512402 | |||
31 | 青龙满族自治县发杨铁业有限责任公司(尾矿库) | 肖营子镇五指山村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 35 | 30 | 47 | 40 | 李玉荣 | 矿长 | 15733569666 |
赵朝东 刘明磊 |
县委副书记、聚集区工委书记、管委主任 | 13313338565 18633587008 | 谢新印 高志宏 | 副书记 司法所长 | 13633356065 13933650883 |
32 | 青龙满族自治县新鑫矿业有限公司(尾矿库) | 肖营子镇新桥村 | 平地型 | 否 | 五等 | 9.3 | 4.3 | 7.93 | 6.34 | 陈恩宝 | 矿长 | 13718671188 | 徐鹏 柴亚军 | 宣传部长、行政综合服务中心主任 | 15076055629 15243495856 | |||
33 | 青龙满族自治县天驰鑫利铁矿尾矿库 | 肖营子镇七道河村 | 山谷型 | 否 | 三等 | 94 | 38 | 780 | 112.3 | 韩秀强 | 部长 | 15028579448 | 马军英 刘志超 | 人大主席、执法队长 | 13483377890 13933792221 | |||
34 | 青龙满族自治县宇成铁选厂(尾矿库) | 青龙镇满杖子村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 31 | 26.8 | 31.8 | 20 | 朱建忠 | 总经理 | 15175493555 | 魏国锋 | 副县长 | 18503385888 | 于小坡 | 三级主任科员 | 18630387528 |
35 | 青龙满族自治县东顺铁业有限公司(大石门尾矿库) | 青龙镇大石门村 | 山谷型 | 否 | 五等 | 28 | 20 | 22 | 15 | 张成俭 | 经理 | 13797285215 | 韩树权 | 二级主任科员 | 13930368939 | |||
36 | 青龙满族自治县华茂矿业有限公司(第二尾矿库) | 青龙镇河南村大地沟 | 山谷型 | 否 | 四等 | 64 | 52 | 46.6 | 40 | 田胜国 | 总经理 | 13930344258 | 李文静 | 宣传统战委员 | 18617821685 | |||
37 | 青龙县宏鑫铁矿平地尾矿库 | 青龙镇湾杖子村 | 平地型 | 否 | 四等 | 18 | 16 | 60.53 | 55 | 史颖丰 | 法人 | 13931482878 | 宋立民 | 党委 书记 | 13833581098 | |||
38 | 青龙满族自治县双信矿业有限公司(尾矿库) | 青龙镇蛇盘兔村 | 平地型 | 否 | 五等 | 15 | 13.5 | 8 | 6.9 | 张 力 | 法人 | 15343159999 | 魏国锋 | 副县长 | 18503385888 | 杨 华 | 司法所所长 | 13833580965 |
39 | 青龙县宏鑫铁矿第二尾矿库 | 青龙镇湾杖子村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 50 | 30.1 | 130.2 | 70.55 | 史颖丰 | 法人 | 13931482878 | 于小坡 | 三级主任科员 | 18630387528 | |||
40 | 青龙满族自治县华源矿业有限公司二车间(尾矿库) | 青龙镇拉马沟村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 59 | 36.9 | 101.5 | 20.4 | 邵树军 | 总经理 | 18833852999 | 邵建东 | 副科级干部 | 13933573886 | |||
41 | 青龙满族自治县向阳铁业有限公司尾矿库 | 青龙镇向阳村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 58 | 55.3 | 38.9 | 29.8 | 宋立国 | 矿长 | 17733285988 | 周永峰 | 武装 部长 | 13653357935 | |||
42 | 青龙满族自治县海超矿业有限公司(尾矿库) | 凉水河乡清泉村 | 平地型 | 否 | 五等 | 1.9 | 1.9 | 0.14 | 0.012 | 唐海超 | 法人 | 18830385566 | 张金政 | 法院院长 | 18503330165 | 何 昕 | 副乡长 | 13102543210 |
43 | 富贵鸟矿业有限公司宏源铁矿尾矿库 | 凉水河乡落地村 | 山谷型 | 否 | 三等 | 96 | 80 | 1235.9 | 1100 | 陈文坚 | 总经理 | 15233576788 | 邢连月 | 党委 副书记 | 13231399550 | |||
44 | 青龙满族自治县鑫诚矿业有限公司尾矿库 | 凉水河庄户村 | 平地型 | 否 | 五等 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 王春宝 | 总经理 | 15032311111 | 黄继锋 | 副书记 | 18712727311 | |||
45 | 青龙满族自治县鑫发达金选厂尾矿库 | 凉水河大马平村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 48 | 12 | 45.71 | 0 | 张 阁 | 法人 | 15833558068 | 李志刚 | 人大副主席 | 18630302582 | |||
46 | 青龙满族自治县申威铁选厂(尾矿库) | 安子岭乡北店子村 | 平地型 | 否 | 五等 | 5 | 5 | 14.2 | 12.8 | 陈 东 | 矿长 | 13785919893 | 李胜贵 | 人大副主任 | 18630358777 | 谢 磊 | 人大 主席 | 13333282098 |
47 | 青龙满族自治县鑫佳矿业有限公司(尾矿库) | 安子岭乡田庄村 | 山谷型 | 否 | 五等 | 27 | 14.5 | 19.6 | 10 | 王兴国 | 法人 | 13731391666 | 邓文好 | 执法 队长 | 13292333588 | |||
48 | 青龙满族自治县顺达铁选厂(尾矿库) | 茨榆山镇双龙寺村 | 平地型 | 否 | 五等 | 3.5 | 2 | 2.23 | 1.5 | 郑丽丽 | 法人 | 13901196364 | 张德龙 | 常务副县长 | 18033556999 | 金佳毅 | 组织 副书记 | 13833533376 |
49 | 青龙满族自治县金诚矿业有限公司(泉峰尾矿库) | 茨榆山镇西台子村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 34 | 31 | 30 | 28 | 徐晓顺 | 矿长 | 18833838868 | 赵前程 | 人大 副主席 | 13933917860 | |||
50 | 青龙满族自治县恒拓矿业有限公司(东沟尾矿库) | 茨榆山镇双龙寺村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 58 | 20 | 227.36 | 0 | 吴 贫 | 矿长 | 13483364511 | 金佳毅 | 组织 副书记 | 13833533376 | |||
51 | 青龙满族自治县龙禧矿业有限责任公司(尾矿库) | 茨榆山乡茨榆山村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 44 | 40 | 42.5 | 31 | 吴 贫 | 矿长 | 13483364511 | 金佳毅 | 组织 副书记 | 13833533376 | |||
52 | 青龙满族自治县安泉兴黄金有限公司(桦树沟尾矿库) | 木头凳镇谢庄村 | 山谷型 | 否 | 五等 | 28 | 16 | 8.64 | 6.21 | 马小平 | 矿长 | 13933680176 | 李洪波 | 宣传部长 | 15833510987 | 付 亨 | 副镇长 | 13230318598 |
53 |
青龙满族自治县光德矿业有限 公司(尾矿库) |
大石岭乡小岭西村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 29 | 27 | 25 | 22 | 周银山 | 矿长 | 15227272370 | 俞国文 | 人大副主任 | 18633588166 | 侯 野 | 人大 主席 | 13833536909 |
54 | 青龙满族自治县滦鑫铁矿(尾矿库) | 大石岭乡大石岭村 | 平地型 | 否 | 五等 | 13 | 10.2 | 9.6 | 1.75 | 周立山 | 矿长 | 15028565666 | 侯 野 | 人大 主席 | 13833536909 | |||
55 | 盛鑫柳金矿尾矿库(鑫柳金矿) | 三拨子乡韩丈子村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 50.1 | 31.1 | 51.4 | 30 | 张庆华 | 法人 | 13731788819 | 王俊国 | 政协副主席 | 18633569506 | 丁瑞权 | 主任 科员 | 13803358358 |
56 | 青龙满族自治县安胜矿业有限责任公司(王道沟尾矿库) | 大巫岚镇 磨石沟村 | 山谷型 | 否 | 三等 | 98 | 89 | 763 | 566 | 王学良 | 矿长 | 13933599203 | 牛得草 | 开发区党工委副书记、管委会常务副主任 | 18633539168 | 李海民 | 人大 主席 | 13833500780 |
57 | 青龙满族自治县安胜矿业有限公司雹神庙(尾矿库) | 大巫岚镇 雹神庙村 | 山谷型 | 否 | 三等 | 89 | 64 | 1200 | 1000 | 王学良 | 矿长 | 13933599203 | 张柏松 |
主任 科员 |
18630370816 |
|||
58 | 青龙满族自治县平方子铁矿(尾矿库) | 平方子乡南坎子村 | 平地型 | 否 | 五等 | 7 | 7 | 27.31 | 15.3 | 姚 威 | 矿长 | 13147668768 | 张鹏云 | 人大副主任 | 18633569217 | 杨立安 | 乡长 | 18503361599 |
59 | 青龙满族自治县丛林矿业有限公司(尾矿库) | 平方子乡头道河村 | 平地型 | 否 | 五等 | 7 | 7 | 7.3 | 0.3 | 许 刚 | 法人 | 13311118996 | 常华 | 人大 主席 | 13930336630 | |||
60 | 青龙满族自治县平方子乡鸿蕴金选厂(尾矿库) | 平方子乡头道河村 | 平地型 | 否 | 五等 | 3 | 3 | 3.63 | 1.5 | 张志强 | 法人 | 13483359191 | 韩云龙 | 副乡长 | 13933792081 | |||
61 | 青龙满族自治县垚鑫金选厂矿业有限公司(尾矿库) | 娄丈子乡小鹿沟村 | 山谷型 | 否 | 五等 | 16 | 12 | 29.54 | 15 | 王金达 | 矿长 | 13333335269 | 李文静 | 统战部长 | 13313351619 | 汤小松 | 副镇长 | 18833885285 |
62 | 青龙满族自治县江成矿业有限公司金鸿铁选厂(尾矿库) | 娄丈子狮子坪村 | 山谷型 | 否 | 五等 | 20 | 15 | 49 | 34 | 柳镇江 | 法人 | 18630302800 | 金 帅 | 行政中心主任 | 0335-7867800 | |||
63 | 青龙满族自治县超越矿业胭脂窑沟尾矿库 | 娄丈子镇大鹿沟村 | 山谷型 | 否 | 四等 | 58 | 18.1 | 259.82 | 0 | 孙建光 | 总经理 | 13761866666 | 王婧怡 | 副镇长 | 18633519769 | |||
64 | 青龙满族自治县永兴铁选有限公司尾矿库 | 土门子东蒿村 | 平地型 | 否 | 五等 | 6 | 4 | 4.5 | 1.5 | 李彦龙 | 法人 | 15833357888 | 郭建伟 | 检察长 | 13011966999 | 丁鹏淞 | 政法 副书记 | 15233577666 |