秦皇岛市尾矿库防汛包保情况表

秦皇岛市尾矿库防汛情况表
序号 尾矿库名称 企业主要负责人 地方政府包库领导 企业24小时盯守工作专班
姓名 电话 姓名 工作单位 职务 电话 姓名 电话 值守时段
1 青龙满族自治县发达矿业有限责任公司(郭麻子沟尾矿库) 黄玉华 13833500577   朱杖子乡政府 党委  副书记 13313357078  张青义       柴               刘继鹏

1393358990

618630358028

13315676118

24 小时
2 河北唐钢庙沟铁矿尾矿库 李胜辉 15030573257 张艳禹 祖山镇政府 镇长 15603350818 薛强 15710901885 24小时
3 青龙满族自治县金原工贸尾矿库 刘汉军 15932520486 孙敬喆 隔河头乡政府 武装  部长 15930597858 张学雷 13191816238 24小时
4 青龙满族自治县天兴石湖沟尾矿库 张锁成 13784195888 杨子 马圈子镇政府 副书记 18633556165 朱连厚 13095989969 24小时
5 青龙满族自治县龙兴矿业牧马南沟尾矿库 秦伟民 15903385050 丁宝玉 八道河政府 主任科员 13171975307 刘伟 13292388768 24小时
6 青龙满族自治县海超矿业有限公司(尾矿库) 唐海超 18830385566 胡晓红 凉水河乡政府 副乡长 13930385702 唐海宝 18633598372 24小时
7 青龙满族自治县富源铁业有限公司(尾矿库) 李佳键 13313339369 张树军 肖营子镇政府 主任  科员 18330357258 于红卫 13333311788 24小时 
8 青龙满族自治县永兴铁选有限公司尾矿库 李彦龙 15833357888 丁鹏淞 土门子镇政府 政法  副书记 15233577666 李长伟 15032358897 24小时 
9 青龙满族自治县天巳铁选厂(尾矿库) 裴俊顺 17732688938   肖营子镇政府 纪委  书记 13613352388 许周全 13833520221 24小时 
10 青龙满族自治县安胜矿业有限责任公司(王道沟尾矿库) 王学良 13933599203 李海民 大巫岚镇政府 人大主席 13833500780 孙建超 15703385333 24小时
11 青龙满族自治县滦鑫铁矿(尾矿库) 周宗飞 15028565666 李全钢 大石岭乡政府 人大主席 13933919113 周宗 猛 13833547336 24小时
12 秦皇岛兴马矿业有限公司(后沟尾矿库) 史颖丰 13931482878 范亚静 马圈子镇政府 宣传统战委员 18630370665 马孝运 18700558698 24小时
13 青龙满族自治县钰鑫冶炼厂(尾矿库) 张建民 13933528196 金丽娟 马圈子镇政府 宣统  委员 18733577666 陈贺伍 18833538788 24小时
14 青龙满族自治县平方子铁矿(尾矿库) 马小平 13933680176 付亨 木头凳政府 镇长 13230318598 王振兴      13933567241 13333359163  24小时
15 青龙满族自治县丛林矿业有限公司(尾矿库) 许万辉 18712738288 杨力安 平方子乡政府 乡长 18503361599 沈野 15233501619 24小时
16 青龙满族自治县天沅矿业有限公司(尾矿库) 王利杰 18033508727 董学文 双山子镇政府 镇长 13833581135 陈小立 13930360901 24小时
17 青龙满族自治县安胜矿业有限公司雹神庙(尾矿库) 王学良 133933599203 张柏松 大巫岚镇政府 主任科员 18630370816 庞志中 13223306487 24小时
18 青龙满族自治县双山子鑫源铁矿(尾矿库) 王金 13933606655 许久松 双山子镇政府 人大  副主席 18630563361 刘满良 13933583766 24 小时
19 青龙满族自治县发杨铁业有限责任公司(尾矿库) 李玉荣 15733569666 于宏伟 肖营子镇政府 副书记 13930353530 邵燕丰 13933549555 24 小时
20 青龙满族自治县向阳铁业有限公司尾矿库 周景旺 13833558711 周永峰 青龙镇政府 周永峰 武装  部长 何广营 15076552029 24小时
21 青龙满族自治县天驰鑫利铁矿尾矿库 刘庆方 15354798535 朱秀梅 肖营子镇政府 朱秀梅 人大  副主席 池帅 18031967567 24小时
22 青龙满族自治县鑫诚矿业有限公司尾矿库 王天佐 13315669988 黄继峰 凉水河乡政府 副书记 18712727311 张利 13102533668 24小时
23 青龙满族自治县金诚矿业有限公司(泉峰尾矿库) 高志军
15930591818 赵前程 茨榆山镇政府 人大  副主席 13933917860 肖贵松 13933628014 24小时
24 青龙满族自治县申威铁选厂(尾矿库) 陈东 13785919893 谢磊 安子岭乡政府 人大主席 13333282098 温玉保 13930385539
24小时
25 青龙满族自治县万事顺矿业有限责任公司(尾矿库) 张建民 13933528196 金丽娟 马圈子镇政府 宣传统战委员 18733577666 吴占久
刘国军
13273388526
13933792272
24小时
26 青龙满族自治县平方子乡鸿蕴金选厂(尾矿库) 曾广华 13731790010   平方子乡政府 副乡长 18633569772 张满 13780587158 24 小时
27 青龙满族自治县鑫发达金尾矿库选厂 张阁 15833552068 李志刚 凉水河乡政府 人大副主席 18630302582 张壮志 15076010777 24小时
28 青龙满族自治县正沟铁业有限公司(尾矿库) 宋继承 17733285988   马圈子镇政府 人大主席 13463390336 周景旺 13833558711 24小时
29 青龙满族自治县大明金矿(尾矿库) 董亚军 15227278653 杨佳林 马圈子镇政府 武装  部长 18630468505 董亚军 15227278653 24小时
30 河北闽益矿业有限公司(尾矿库) 刘祺团 13393305566 李品寅 朱杖子乡政府 副书记 15232316617 孙福民
魏海平
李向荣
    
13933968689
13482990741
13784495716
13731397148
24小时
31 青龙满族自治县宏鑫铁矿平地尾矿库 史颖丰 13931482878 宋立民 青龙镇政府 党委  书记 13833581098 马孝运 18700558698 24小时
32 富贵鸟矿业有限公司宏源铁矿尾矿库 陈文坚 15033676788 赵艳伟 凉水河乡政府 党委  副书记 13930366353 杨国臣 18833819998 24小时
33 青龙满族自治县航源矿业有限公司(尾矿库) 邵才 13463380888 刘付来 马圈子镇政府 主任科员 13930393332 邵久军 13463380888 24小时
34 青龙满族自治县龙禧矿业有限责任公司(尾矿库) 吴贫 13483364511 欧春红 茨榆山镇政府 组织  副书记 13333319168 张景峰 13323383555 24小时
35 青龙满族自治县群泰矿业有限公司(小西沟尾矿库) 史颖丰 13931482878 王永强 马圈子镇政府 人大  副主任 13313350291 王庆敏 13833590978 24小时
36 盛鑫柳金矿尾矿库(鑫柳金矿) 张庆华 13731788819 丁瑞权 三拨子乡政府 主任  科员 13803358358 郑新飞 18633539785 24小时
37 青龙满族自治县光德矿业有限
公司(尾矿库)
周银山 15227272370   大石岭乡政府 副乡长 18833812344 周银山 15227272370 24小时
38 青龙满族自治县华茂矿业有限公司(第二尾矿库) 邵树军 18833852999 胡庆伟 青龙镇政府 行政大厅主任 13933963963 赵国林 15383986086 24小时
39 青龙满族自治县华源矿业有限公司二车间(尾矿库) 邵树军 18833852999 邵建东 青龙镇政府 副镇长 13933573886 赵国林 15383986086 24小时
40 青龙满族自治县东顺铁业有限公司(大石门尾矿库) 张成俭 13797285215   青龙镇政府 执法  队长 18533508029 张成俭 13797285215 24小时
41 森茂矿业有限公司梨树沟第二尾矿库 孟凡喜 13933620528 李杰 双山子镇政府 副书记 13483362268 任士东 18833979968 24小时
42 青龙满族自治县森茂矿业有限公司(梨树沟尾矿库) 孟凡喜 13933620528 周文军 双山子镇政府 书记 18533584111 任士东 18833979968 24小时
43 青龙满族自治县兴隆沟铁矿尾矿库 孟凡喜 13933620528   马圈子镇政府 人大主席 13463390336 任士东 18833979968 24小时
44 青龙满族自治县鑫佳矿业有限公司(尾矿库) 王兴国 13731391666 樊贺新 安子岭乡政府 人大  副主席 13292333588 林通祥       张瑞武     张文武    闫国祥 13196349777 18630468865 13832420001 15830358876 24小时
45 青龙满族自治县垚鑫(岩宝昌)矿业有限公司(尾矿库) 王金达 13333335269 唐小松 娄丈子乡政府 副镇长 18833885285 王金达 13333335269 24小时
46 青龙满族自治县安泉兴黄金有限公司(桦树沟尾矿库) 马小平 13933680176 付亨 木头凳政府 镇长 13230318598  王振兴      安沛臣 13933567241 13333359163  24小时
47 青龙满族自治县江成矿业有限公司金鸿铁选厂(尾矿库) 柳振海 13623253666 金帅 娄杖子镇政府 审批主任 13833500284 董兴保 18533571209 24小时
48 青龙满族自治县嘉亿铁业有限公司尾矿库 郭玉宝 15903385999 袁绍卿 八道河镇政府 服务大厅主任 13933792078 李振宾 15703319688 24 小时
49 青龙满族自治县宏鑫铁矿第二尾矿库 史颖丰 13931482878 邵建东 青龙镇政府 副主任 13933573886 韩继国 13933592039 24小时
50 青龙满族自治县恒拓矿业有限公司(东沟尾矿库) 吴贫 13483364511 杨建忠 茨榆山乡政府 主任  科员 13903340064 张景峰 13323383555 24 小时
51 青龙满族自治县宇成铁选厂(尾矿库) 刘会川 17713101609 王永强 青龙镇政府 人大  副主任 13313350291 邵清 18733403978 24小时
52 青龙满族自治县顺达铁选厂(尾矿库) 郑丽丽 13901196364 匡海军 茨榆山乡政府 主任  科员 18503378658 郑丽丽 13901196364 24小时
53 青龙满族自治县双信矿业有限公司(尾矿库) 张利 15343159999   青龙镇政府 执法  队长 18533508029 刘云双 13780380430 24 小时
54 青龙满族自治县矿源矿业有限公司(小头沟尾矿库) 邱万章 13958185818 刘鹏程 八道河镇政府 党委  书记 18230322358 李健 15354334029 24小时
55 青龙满族自治县磊海铁业有限公司(尾矿库) 徐丛铁 137313393333 周志军 祖山镇政府 党委  书记 13223356788 许建友 13582516460 24小时
56 青龙满族自治县新鑫矿业有限公司(尾矿库) 陈恩宝 13718671188 柴亚军 肖营子镇政府 审批服务中心主任 15243495856 马庆军 13833560230 24 小时
57 青龙满族自治县天顺矿业有限责任公司(尾矿库) 李金昊 18031666633   肖营子镇政府 执法  队长 19103351177 刘永刚 13933652309 24 小时
58 青龙满族自治县腾飞矿业有限公司(郭丈子万子沟尾矿库) 邱万章 13958185818   八道河镇政府 镇长 18833566161 张迪 15533544468 24小时
59 青龙满族自治县恒源矿业有限公司尾矿库 邵才 13463380888 张建华 隔河头乡政府 执法  队长 13333332657 邵久军 13463380888 24小时
60 青龙满族自治县宝铁矿业尾矿库 年雪松 18533557785 李凤英 凤凰山乡政府 党委  书记 13933535325 王春林 15128511809 24小时
61 青龙满族自治县超越矿业胭脂窑沟尾矿库 李国强 13482994289 王婧怡 娄丈子乡政府 副镇长 18633519769 段玉东 13930363330 24小时
62 青龙满族自治县永福小冰沟尾矿库 丁道华 18630567872 魏柏利 八道河镇政府 党委  副书记 18630396591 杨志民 18713528688 24小时
63 青龙满族自治县红兴铁矿尾矿库 郭玉宝 15903385999 霍金喜 八道河镇政府 人大  副主席 13933562328 李振宾 15703319688 24 小时
64 青龙满族自治县官山铁业有限公司尾矿库 肖海胜 13031864568 高玉玺 朱杖子乡政府 副乡长 15930597108 孙中 13933580666 24小时
65 青龙满族自治县旺昌矿业有限责任公司(尾矿库) 丁道华 18630567872   八道河镇政府 武装  部长 18033551983 兰红强 18833987668 24 小时
66 青龙满族自治县亨泰铁选厂尾矿库 王晓光 青龙县政府 县委副书记 13933602110 张少猛 13930339815 24小时
市级应急管理部门   秦皇岛市应急管理局 填报人 赵海东 填报时间 2024.5.30