秦皇岛市地下矿山(煤矿、非煤矿山)地方领导包保名单 | |||||||||
填报部门:秦皇岛市应急管理局 | 填报人:李绍忠 | 填报时间:2025年5月22日 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业主要负责人 | 地方政府包矿领导 | 企业值守人员(至少两人) | |||||
姓名 | 电话 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 电话 | ||
1 | 河北钢铁集团庙沟铁矿 | 李胜辉 | 15030573257 | 李彦鸿 | 市政府 | 副市长 | 13739787199 | 杜英男 | 15231531771 |
王晓光 | 市应急管理局局 | 局长 | 13933602110 | ||||||
张艳禹 | 青龙县祖山镇 | 镇长 | 13933590643 | 程中平 | 15931912018 | ||||
高志山 | 青龙县县委办 | 县委办主任 | 13933657166 | ||||||
2 | 中核北方铀业有限公司青龙铀矿 | 潘少冰 | 13942902383 | 高向阳 | 市政府 | 副市长 | 18713518129 | 雷庆 | 18842911108 |
段九连 | 市应急管理局 | 副局长 | 13903352899 | ||||||
张海涛 | 青龙县干沟乡 | 政法委员 | 18833988988 | 岳利国 | 13897800332 | ||||
宋久志 | 青龙县政协 | 政协副主席 | 18633569328 | ||||||
3 | 中煤科工能源投资秦皇岛有限公司 | 王小刚 | 13810073218 | 焦大伟 | 市政府 | 副市长 | 15933350099 | 王小刚 | 13810073218 |
庞海涛 | 海港区区政府 | 常务副区长 | 13343330333 | 郭曦 | 18713569788 | ||||
刘家赫 | 石门寨镇镇政府 | 人大副主席 | 15033354265 | ||||||
4 | 青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿 | 黄玉华 | 13833500577 | 陈利民 | 朱杖子乡 | 一级主任科员 | 18333598111 | 张海军 | 13803387730 |
刘明磊 | 物流园区 | 物流园区主任 | 13903340815 | 汲崇斌 | 13464841988 | ||||
5 | 青龙满族自治县安胜矿业有限公司 | 王学良 | 13933599203 | 赵玉民 | 大巫岚镇 | 党委副书记(政法委员) | 13933916805 | 张月 | 17333506076 |
牛得草 | 开发区 | 开发区主任 | 18633539168 | 苗广涛 | 18633544465 | ||||
6 | 青龙满族自治县平方子铁矿 | 张长安 | 13872755559 | 杨立安 | 平方子乡 | 政府乡长 | 18503361599 | 岳建国 | 13780386889 |
张鹏云 | 县人大 | 人大副主任 | 18633569217 | 何 文 | 15971857536 | ||||
7 | 青龙满族自治县鹤峰矿业有限公司 | 黄友 | 15076201117 | 韩云龙 | 平方子乡 | 政法委员 | 13933792081 | 耿福满 | 15033566700 |
张鹏云 | 县人大 | 人大副主任 | 18633569217 | 耿宝喜 | 13292301700 | ||||
8 | 青龙满族自治县丛林矿业有限公司 | 许 刚 | 13311138996 | 常华 | 平方子乡 | 人大主席 | 13930336630 | 李 涛 | 13273390888 |
张鹏云 | 县人大 | 人大副主任 | 18633569217 | 苗广阳 | 13292388768 | ||||
9 | 青龙满族自治县金海泉矿业有限公司双大铁矿 | 岳建国 | 13780386889 | 李杰 | 双山子镇 | 副书记 | 13483362268 | 孟凡喜 | 13933620528 |
王 恒 | 县政府 | 副县长 | 15032350808 | 任士东 | 18833979968 | ||||
10 | 青龙满族自治县歪桃山金矿 | 仉志怀 | 15124263667 | 王震环 | 龙王庙镇 | 副镇长 | 13011966850 | 虞正新 | 18903350139 |
王 恒 | 县政府 | 副县长 | 15032350808 | 李印亮 | 17303368333 | ||||
11 | 青龙满族自治县天源矿业有限公司 | 孙冠英 | 15932257828 | 陈光辉 | 茨榆山镇 | 政法副书记 | 13833591088 | 朱立武 | 13933445128 |
张德龙 | 县政府 | 常务副县长 | 18033556999 | 玄仕贤 | 13932588661 | ||||
12 | 青龙满族自治县金海达矿业有限公司铁矿杨台子区段 | 马红超 | 15032338918 | 赵前程 | 茨榆山镇 | 人大副主席 | 13933917860 | 徐小顺 | 18833838868 |
张德龙 | 县政府 | 常务副县长 | 18033556999 | 费国荣 | 13930364395 | ||||
13 | 青龙满族自治县天兴矿业有限公司蒲杖子铁矿 | 郭文 | 15084295207 | 杨 子 | 马圈子镇 | 党委副书记 | 18633556165 | 杜文华 | 18533593916 |
刘 勇 | 县政府 | 副县长 | 13315781009 | 景首大 | 13933560856 | ||||
14 | 青龙满族自治县广德矿业有限公司 | 丁会勤 | 15830359222 | 杨佳林 | 马圈子镇 | 武装部长 | 18630468505 | 张志强 | 13223387139 |
刘 勇 | 县政府 | 副县长 | 13315781009 | 肖满文 | 18617822202 | ||||
15 | 青龙满族自治县兴马矿业有限公司 | 周志新 | 13603233538 | 范亚静 | 马圈子镇 | 宣统委员 | 18630370655 | 常宝华 | 13393356179 |
刘 勇 | 县政府 | 副县长 | 13315781009 | 宋 超 | 18833971555 | ||||
16 |
青龙满族自治县岭尖金矿 |
常德来 | 13803246405 | 叶银银 | 青龙镇 | 人大副主席 | 13091371288 | 李庆江 | 13833523333 |
魏国峰 | 县政府 | 副县长 | 18503385888 | 王佐怀 | 13930388856 | ||||
17 | 青龙满族自治县宏鑫铁矿 | 莫永龙 | 13903340656 | 于晓坡 | 青龙镇 | 三级主任科员 | 18630387528 | 付海林 | 13236764977 |
魏国峰 | 县政府 | 副县长 | 18503385888 | 孟凡堂 | 13223305288 | ||||
18 | 青龙满族自治县天驰鑫利铁业有限公司响水沟铁矿 | 李华东 | 13831431796 | 肖杰 | 青龙镇 | 执法队长 | 13930364899 | 卿红斌 | 13830769093 |
魏国峰 | 县政府 | 副县长 | 18503385888 | 黄自隆 | 18533557780 | ||||
19 | 青龙满族自治县青龙满族自治县大明矿业集团黄土坡石英矿有限公司 | 董亚军 | 13803388425 | 杨 华 | 青龙镇 | 司法所长 | 13833580965 | 郭振冶 | 13653357569 |
魏国峰 | 县政府 | 副县长 | 18503385888 | 郭振久 | 13933668492 | ||||
20 | 青龙满族自治县天驰矿业有限公司秋子沟铁矿 | 赵牧君 | 13333319569 | 陈春利 | 青龙镇 | 政法副书记 | 13933910538 | 崔友军 | 18630391199 |
魏国峰 | 县政府 | 副县长 | 18503385888 | 李庆满 | 18503321596 | ||||
21 | 青龙满族自治县常家沟黄金有限公司 | 董亚军 | 13803388425 | 肖杰 | 青龙镇 | 执法队长 | 13930364899 | 贾连军 | 13383271688 |
魏国峰 | 县政府 | 副县长 | 18503385888 | 李召春 | 18833529308 | ||||
22 | 青龙满族自治县成意矿业有限公司北坎子铁矿 | 周立国 | 13483585961 | 王永强 | 青龙镇 | 二级主任科员 | 13313350291 | 周立国 | 13483585961 |
魏国峰 | 县政府 | 副县长 | 18503385888 | 刘海军 | 15076014158 | ||||
23 | 青龙满族自治县龙兴矿业有限公司东抺子沟采区 | 王利民 | 13315355888 | 燕磊 | 八道河镇 | 镇长 | 18833566161 | 才运起 | 15027606277 |
谢 军 | 县政府 | 政法委书记 | 13833531569 | 刘伟 | 13292388768 | ||||
24 | 青龙满族自治县红兴矿业有限公司 | 郭玉宝 | 15903385999 | 刘鹏程 | 八道河镇 | 党委书记 | 18230322358 | 王春田 | 15373351357 |
谢 军 | 县政府 | 政法委书记 | 13833531569 | 耿文 | 13230305969 | ||||
25 | 青龙满族自治县江成矿业有限公司 | 李合林 | 13780258888 | 金帅 | 娄杖子镇 | 大厅主任 | 13833500284 | 李贵伦 | 13402769366 |
陈 坤 | 县人大 | 人大常委会主席 | 13903330248 | 张显友 | 13849884299 | ||||
26 | 青龙满族自治县大奎矿业有限公司 | 薄新海 | 13833596368 | 耿茉 | 娄杖子镇 | 人大副主席 | 18833853688 | 许九刚 | 13503355426 |
陈 坤 | 县人大 | 人大常委会主席 | 13903330248 | 贾凤阁 | 13513090588 | ||||
27 | 青龙满族自治县富贵鸟矿业有限公司 | 陈文坚 | 15233576788 | 邢连月 | 凉水河乡 | 党委副书记 | 13731399550 | 刘春来 | 13102535218 |
张金政 | 县法院 | 法院院长 | 18503330165 | 张凤 | 13191815796 | ||||
28 | 青龙满族自治县永金黄金有限公司北马道采区 | 李振桂 | 13333338955 | 王静辉 | 凉水河乡 | 人大主席 | 13930373773 | 李振桂 | 13333338955 |
张金政 | 县法院 | 法院院长 | 18503330165 | 李永亮 | 13293150698 | ||||
29 | 青龙满族自治县盛源金矿 | 王 平 | 13780368688 | 戴新权 | 凉水河乡 | 武装部长 | 13091363030 | 朱继东 | 18716055878 |
张金政 | 县法院 | 法院院长 | 18503330165 | 朱继河 | 13832555719 | ||||
30 | 青龙满族自治县金原工贸有限公司王新庄铁矿 | 刘汉军 | 15932520486 | 孙敬喆 | 隔河头镇 | 副镇长 | 15930597858 | 王宝林 | 18034410696 |
赵 晗 | 县组织部 | 组织部部长 | 13784497360 | 岳春田 | 15354334499 | ||||
31 | 青龙满族自治县星煌矿业凤凰山金矿 | 王 刚 | 13904492267 | 侯作杰 | 凤凰山乡 | 乡长 | 17717150803 | 周建芳 | 13383602678 |
李书中 | 县政协 | 政协副主席 | 13603357485 | 郭荣贵 | 18831303488 | ||||
32 | 青龙满族自治县紫金矿业开发有限责任公司德鑫金矿 | 王晓路 | 18712718111 | 郭海滨 | 安子岭乡 | 党委副书记 | 15333350333 | 杨兴路 | 13333332342 |
李胜贵 | 县人大 | 人大副主任 | 18630358777 | 罗定应 | 18458153879 | ||||
33 | 卢龙县鑫兴矿业有限公司 | 张景桥 | 15081951888 | 朱彦洁 | 石门镇政府 | 石门镇党建办主任 | 15830838756 | 邵景全 | 15632561666 |
邱中凯 | 卢龙县政府 | 县委常委、常务副县长 | 18633569866 |
张景桥 |
15081951888 | ||||
34 | 卢龙县鑫河矿业有限公司 | 张文龙 | 18053581888 | 赵志国 | 双望镇政府 | 双望镇副镇长 | 15133517877 | 陈涛 | 13933685873 |
何启东 | 卢龙县政府 | 县委常委、宣传部长 | 13313330077 | 张文龙 | 18053581888 | ||||
35 | 卢龙县庆胜矿业有限公司 | 王柱 | 13603358616 | 齐国祥 | 木井镇政府 | 木井镇副镇长 | 18230328288 | 李浩 | 13623337371 |
张倩 | 卢龙县政府 | 县政府副县长 | 13513356161 |
叶怀传 |
13313153555 |