秦皇岛市尾矿库地方领导包保名单 | |||||||||
市级应急管理部门: 秦皇岛市应急管理局 填报人:李绍忠 填报时间:2025.5.22 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 企业主要负责人 | 地方政府包库领导 | 企业值守人员 | |||||
(至少两人) | |||||||||
姓名 | 电话 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 电话 | ||
1 | 河北钢铁集团庙沟铁矿马粪沟尾矿库 | 李胜辉 | 15030573257 | 李彦鸿 | 市政府 | 副市长 | 13739787199 | 薛强 | 15710901885 |
王晓光 | 市应急管理局局 | 局长 | 13933602110 | ||||||
张艳禹 | 青龙县祖山镇 | 镇长 | 13933590643 | 张秀华 | 13833531493 | ||||
高志山 | 青龙县县委办 | 县委办主任 | 13933657166 | ||||||
2 | 青龙满族自治县天沅矿业有限公司(尾矿库) | 王 凯 | 13933586955 | 董学文 | 双山子镇政府 | 镇 长 | 13833581135 | 王 凯 张 峰 | 13933586955 15233515999 |
3 | 青龙满族自治县双山子鑫源铁矿(尾矿库) | 王 金 | 13933606655 | 许久松 | 双山子镇政府 | 人大副主席 | 18630563361 | 陈文和 杨宝魁 | 13933642399 13833562438 |
4 | 森茂矿业有限公司梨树沟第二尾矿库 | 宋卫华 | 13933511808 | 李 杰 | 双山子镇政府 | 党委副书记 | 13483362268 | 任士东 谭志强 | 18833979968 13833569778 |
5 | 青龙满族自治县森茂矿业有限公司(梨树沟尾矿库) | 宋卫华 | 13933511808 | 周文军 | 双山子镇政府 | 党委书记 | 18533586198 | 任士东 谭志强 | 18833979968 13833569778 |
6 | 青龙满族自治县发达矿业有限责任公司(郭麻子沟尾矿库) | 黄玉华 | 13833500577 | 张 礼 | 朱杖子乡政府 | 党委副书记 | 13313357078 | 张青义 柴 文 | 13933589906 18630358028 |
7 | 河北闽益矿业有限公司(尾矿库) | 许新坤 | 18633536677 | 李品寅 | 朱杖子乡政府 | 副乡长 | 15232316617 | 孙福民 李向荣 | 13933968689 13784495716 |
8 | 青龙满族自治县官山铁业有限公司尾矿库 | 王 军 | 15233015555 | 高玉玺 | 朱杖子乡政府 | 执法队长 | 15930597108 | 肖海胜 王柏印 | 13031864568 18533535125 |
9 | 青龙满族自治县磊海铁业有限公司(尾矿库) | 徐丛铁 | 13731393333 | 周志军 | 祖山镇政府 | 党委书记 | 13223356788 | 许从铁 许建友 | 13731393333 13582514640 |
10 | 青龙满族自治县金原工贸尾矿库 | 刘汉军 | 15932520486 | 孙敬喆 | 隔河头乡政府 | 武装部长 | 15930597858 | 张学雷 张井来 | 13191816238 13303285644 |
11 | 青龙满族自治县恒源矿业有限公司尾矿库 | 苗向华 | 13333300089 | 张建华 | 隔河头乡政府 | 执法队长 | 13333332657 | 邵 财 邵久军 | 18233586888 13463380888 |
12 | 青龙满族自治县天兴石湖沟尾矿库 | 贾红霞 | 15903331658 | 杨 子 | 马圈子镇政府 | 副书记 | 18633556165 | 朱连厚 张守祥 | 13095989969 15830353011 |
13 | 青龙满族自治县万事顺矿业有限责任公司(尾矿库) | 张建民 | 13933528196 | 金丽娟 | 马圈子镇政府 | 宣传统战委员 | 18733577666 | 何翠玲 吴占久 | 13803350415 13273388526 |
14 | 青龙满族自治县大明金矿(尾矿库) | 郭振野 | 13653357569 | 杨佳林 | 马圈子镇政府 | 武装 部长 | 18630468505 | 郭振野 王佐义 | 13653357569 13933562187 |
15 | 秦皇岛兴马矿业有限公司(后沟尾矿库) | 周志新 | 13603233538 | 范亚静 | 马圈子镇政府 | 宣传统战委员 | 18630370665 | 何建军 赵 兴 | 13930321231 15533516288 |
16 | 青龙满族自治县钰鑫冶炼厂(尾矿库) | 张建民 | 13933528196 | 金丽娟 | 马圈子镇政府 | 宣统委员 | 18733577666 | 张建民 高冬冬 | 13933528196 13463370717 |
17 | 青龙满族自治县兴隆沟铁矿尾矿库 | 韩秀强 | 15028579448 | 王 蕊 | 马圈子镇政府 | 人大主席 | 13463390336 | 耿 华 张慧杰 | 18533557230 13133530308 |
18 | 青龙满族自治县正沟铁业有限公司(尾矿库) | 唐国强 | 13932557555 | 王 蕊 | 马圈子镇政府 | 人大主席 | 13463390336 | 唐国强 宋立国 | 13932557555 13933908552 |
19 | 青龙满族自治县龙兴矿业牧马南沟尾矿库 | 刘 伟 | 13292388768 | 袁绍卿 | 八道河镇政府 | 副镇长 | 13933691331 | 张海利 刘得棠 | 13933568629 13463361511 |
20 | 青龙满族自治县矿源矿业有限公司(小头沟尾矿库) | 邱万章 | 13958155818 | 刘鹏程 | 八道河镇政府 | 党委书记 | 18230322358 | 李海军 邓阁辉 | 13230945838 13223361826 |
21 | 青龙满族自治县腾飞矿业有限公司(郭丈子万子沟尾矿库) | 邱万章 | 13958155818 | 燕磊 | 八道河镇政府 | 镇长 | 18833566161 | 张 迪 杜 有 | 15533544468 13784064708 |
22 | 青龙满族自治县航源矿业有限公司(尾矿库) | 邵久军 | 13463380888 | 刘付来 | 八道河镇政府 | 主任科员 | 13930393332 | 邵久军 马建宝 | 13463880888 13482998155 |
23 | 青龙满族自治县旺昌矿业有限责任公司(尾矿库) | 周大方 | 18831576326 | 袁绍卿 | 八道河镇政府 | 副镇长 | 13933691331 | 陈建行 周大方 | 15032305777 13503377177 |
24 | 青龙满族自治县嘉亿铁业有限公司尾矿库 | 郭玉宝 | 15903385999 | 徐新星 | 八道河镇政府 | 副镇长 | 18503319786 | 李振彬 路井华 | 15703319688 13483358455 |
25 | 青龙满族自治县永福小冰沟尾矿库 | 周大方 | 18831576326 | 张晓东 | 八道河镇政府 | 行政服务大厅主任 | 13933525534 | 陈建行 周大方 | 15032305777 13503377177 |
26 | 青龙满族自治县红兴铁矿尾矿库 | 郭玉宝 | 15903385999 | 李鸿娟 | 八道河镇政府 | 主任科员 | 18833833788 | 杨志忠 刘金海 | 15003356888 15930599268 |
27 | 青龙满族自治县亨泰金选厂尾矿库 | 柴伟 田宇 | 肖营子镇政府 | 党委书记、武装部长 | 13933696096 13722571717 | 张少猛 刘继国 | 13930339815 17733566916 | ||
28 | 青龙满族自治县富源铁业有限公司(尾矿库) | 李玉国 | 13333311788 | 张树军 佟磊 | 肖营子镇政府 | 主任科员、主任科员 | 18330357258 18603360070 | 李玉国 于红卫 | 13333311788 13803353255 |
29 | 青龙满族自治县天巳铁选厂(尾矿库) | 景春生 | 13653368953 | 张国松 马军英 | 肖营子镇政府 | 镇长人大主席 | 13613352388 13483377890 | 裴俊顺 刘国臣 | 17732688938 18533561888 |
30 | 青龙满族自治县天顺矿业有限责任公司(尾矿库) | 金春梅 | 13803350809 | 朱秀梅 | 肖营子镇政府 | 人大副主席 | 13930391809 13833512402 | 李桂江 肖 付 | 15076482296 13463394278 |
31 | 青龙满族自治县发杨铁业有限责任公司(尾矿库) | 李玉荣 | 15733569666 | 谢新印 高志宏 | 肖营子镇政府 | 副书记司法所长 | 13633356065 13933650883 | 李玉荣 杨兴强 | 15733569666 13403111111 |
32 | 青龙满族自治县新鑫矿业有限公司(尾矿库) | 陈恩宝 | 13718671188 | 徐鹏 柴亚军 | 肖营子镇政府 | 宣传部长、行政综合服务中心主任 | 15076055629 15243495856 | 杨玉海 马庆军 | 13833583132 13833560230 |
33 | 青龙满族自治县天驰鑫利铁矿尾矿库 | 韩秀强 | 15028579448 | 马军英 刘志超 | 肖营子镇政府 | 人大主席、执法队长 | 13483377890 13933792221 | 李国强 杜文彬 | 13482994289 17602644891 |
34 | 青龙满族自治县宇成铁选厂(尾矿库) | 朱建忠 | 15175493555 | 于小坡 | 青龙镇政府 | 三级主任科员 | 18630387528 | 刘 宇 刘金亮 | 13315581388 15128545229 |
35 | 青龙满族自治县东顺铁业有限公司(大石门尾矿库) | 张成俭 | 13797285215 | 韩树权 | 青龙镇政府 | 二级主任科员 | 13930368939 | 张成俭 王小红 | 13797285215 13473532225 |
36 | 青龙满族自治县华茂矿业有限公司(第二尾矿库) | 田胜国 | 13930344258 | 邵建东 | 青龙镇政府 | 副科级干部 | 13933573886 | 田胜国 田 宇 | 13930344258 15933350450 |
37 | 青龙县宏鑫铁矿平地尾矿库 | 史颖丰 | 13931482878 | 宋立民 | 青龙镇政府 | 党委书记 | 13833581098 | 张玉金 莫永龙 | 13703351131 13903340656 |
38 | 青龙满族自治县双信矿业有限公司(尾矿库) | 张 利 | 15343159999 | 田维印 | 青龙镇政府 | 副镇长 | 15233570266 | 李文林 张 利 | 13933576031 15343159999 |
39 | 青龙县宏鑫铁矿第二尾矿库 | 史颖丰 | 13931482878 | 于小坡 | 青龙镇政府 | 三级主任科员 | 18630387528 | 莫永龙 曹学松 | 13333330656 18830375558 |
40 | 青龙满族自治县华源矿业有限公司二车间(尾矿库) | 邵树军 | 18833852999 | 邵建东 | 青龙镇政府 | 副科级干部 | 13933573886 | 邵树军 赵国林 | 15383986086 18833852999 |
41 | 青龙满族自治县向阳铁业有限公司尾矿库 | 宋立国 | 17733285988 | 周永峰 | 青龙镇政府 | 武装部长 | 13653357935 | 肖 强 宋志鑫 | 18833985155 15243468857 |
42 | 青龙满族自治县海超矿业有限公司(尾矿库) | 唐海超 | 18830385566 | 何昕 | 凉水河乡政府 | 副乡长 | 13102543210 | 唐海宝 王志明 | 18633598372 18730520086 |
43 | 富贵鸟矿业有限公司宏源铁矿尾矿库 | 陈文坚 | 15233576788 | 邢连月 | 凉水河乡政府 | 党委副书记 | 13231399550 | 刘春来 张 凤 | 13102535218 13191815796 |
44 | 青龙满族自治县鑫诚矿业有限公司尾矿库 | 王春宝 | 15032311111 | 黄继锋 | 凉水河乡政府 | 副书记 | 18712727311 | 王春财 张 立 | 13933566066 13102533668 |
45 | 青龙满族自治县鑫发达金选厂尾矿库 | 张 阁 | 15833558068 | 李志刚 | 凉水河乡政府 | 人大副主席 | 18630302582 | 王天明 朱继东 | 13930338623 18716055878 |
46 | 青龙满族自治县申威铁选厂(尾矿库) | 陈 东 | 13785919893 | 谢 磊 | 安子岭乡政府 | 人大主席 | 13333282098 | 陈 东 谭志强 | 13785919893 13833569778 |
47 | 青龙满族自治县鑫佳矿业有限公司(尾矿库) | 王兴国 | 13731391666 | 邓文好 | 安子岭乡政府 | 执法队长 | 13292333588 | 王宝玉 闫国祥 | 18331510853 18330351314 |
48 | 青龙满族自治县顺达铁选厂(尾矿库) | 郑丽丽 | 13901196364 | 金佳毅 | 茨榆山乡政府 | 组织副书记 | 13833533376 | 郑 宇 | 13901196364 |
49 | 青龙满族自治县金诚矿业有限公司(泉峰尾矿库) | 高志军 | 18633585888 | 赵前程 | 茨榆山乡政府 | 人大副主席 | 13933917860 | 肖贵松 许国涛 | 13933628014 13111463234 |
50 | 青龙满族自治县恒拓矿业有限公司(东沟尾矿库) | 吴 贫 | 13483364511 | 金佳毅 | 茨榆山乡政府 | 组织副书记 | 13833533376 | 贾建国 徐小顺 | 18603351930 18833838868 |
51 | 青龙满族自治县龙禧矿业有限责任公司(尾矿库) | 吴 贫 | 13483364511 | 金佳毅 | 茨榆山乡政府 | 组织副书记 | 13833533376 | 贾建国 徐小顺 | 18603351930 18833838868 |
52 | 青龙满族自治县安泉兴黄金有限公司(桦树沟尾矿库) | 马小平 | 13933680176 | 付 亨 | 木头凳镇政府 | 副镇长 | 13230318598 | 安沛臣 许万宝 | 13333359163 15076037929 |
53 |
青龙满族自治县光德矿业有限 公司(尾矿库) |
周银山 | 15227272370 | 侯 野 | 大石岭乡政府 | 人大主席 | 13833536909 | 周银山 孙 林 | 15227272370 132233395558 |
54 | 青龙满族自治县滦鑫铁矿(尾矿库) | 周立山 | 15028565666 | 侯 野 | 大石岭乡政府 | 人大主席 | 13833536909 | 周立山 周宗猛 | 15028565666 13833547336 |
55 | 盛鑫柳金矿尾矿库(鑫柳金矿) | 张庆华 | 13731788819 | 丁瑞权 | 三拨子乡政府 | 主任科员 | 13803358358 | 张庆华 王福强 | 13731788819 13333317109 |
56 | 青龙满族自治县安胜矿业有限责任公司(王道沟尾矿库) | 王学良 | 13933599203 | 李海民 | 大巫岚镇政府 | 人大主席 | 13833500780 | 黄文继 杨井东 | 15076070996 13933604458 |
57 | 青龙满族自治县安胜矿业有限公司雹神庙(尾矿库) | 王学良 | 13933599203 | 张柏松 | 大巫岚镇政府 |
主任科员 |
18630370816 |
张学久 于振志 | 13930397912 13933564019 |
58 | 青龙满族自治县平方子铁矿(尾矿库) | 姚 威 | 13147668768 | 杨立安 | 平方子乡政府 | 乡长 | 18503361599 | 金宝辉 岳建国 | 15232566126 13780386889 |
59 | 青龙满族自治县丛林矿业有限公司(尾矿库) | 许 刚 | 13311118996 | 常华 | 平方子乡政府 | 人大主席 | 13930336630 | 许 刚 王福斌 | 13311118996 13292311111 |
60 | 青龙满族自治县平方子乡鸿蕴金选厂(尾矿库) | 张志强 | 13483359191 | 韩云龙 | 平方子乡政府 | 副乡长 | 13933792081 | 王朝阳 何国明 | 18733453111 18926741539 |
61 | 青龙满族自治县垚鑫金选厂矿业有限公司(尾矿库) | 王金达 | 13333335269 | 汤小松 | 娄杖子镇政府 | 副镇长 | 18833885285 | 王金达 任久财 | 13333335269 13780378268 |
62 | 青龙满族自治县江成矿业有限公司金鸿铁选厂(尾矿库) | 柳镇江 | 18630302800 | 金 帅 | 娄杖子镇政府 | 行政中心主任 | 0335-7867800 | 李万林 董兴宝 | 13363229399 18533571209 |
63 | 青龙满族自治县超越矿业胭脂窑沟尾矿库 | 蒋 宇 | 15533520388 | 王婧怡 | 娄杖子镇政府 | 副镇长 | 18633519769 | 韩秀强 蒋 宇 | 15028579448 15533520388 |
64 | 青龙满族自治县永兴铁选有限公司尾矿库 | 李彦龙 | 15833357888 | 丁鹏淞 | 土门子镇政府 | 政法副书记 | 15233577666 | 潘玉春 周志忠 | 13785925666 18830367883 |